今回新たにNote 11シリーズに5G対応モデルとして
- 「Redmi Note11 Pro+ 5G」(369USD〜)
- 「Redmi Note 11S 5G」(249USD〜)
- 「Redmi 10 5G」(199USD〜)
の3機種が発表されました。
今回は昨日のTJ Walton氏の新製品発表会の様子を振り返ります。
Redmi Note 11 Pro+
今回のイチオシ機種はこの最上位モデル「Note 11 Pro+」でしょう。
「Ultimate Redmi Note」と称されていた通り、本機はNoteシリーズでは最上位グレードのモデルとなります。
15分でフル充電が可能な120W Hyper Charge
イチオシ機能として冒頭に紹介されたのが、120Wの急速充電。15分でフル充電が可能です。(バッテリー容量は4,500mAh)
Noteシリーズのコンセプトである「フラッグシップ機能を、ミドルレンジに」の通り、11Tなどに搭載されていた「Hyper Charge」機能がそのまま降りてきた形になります。
これだけ急速充電したら正直バッテリーが傷みそうだな、、と思ってしまった筆者ですが、Walton氏曰く「800回充電しても、80%の充電性能を維持できるようになっている。」とのこと。
- バッテリーを2台搭載
→2つのバッテリーを搭載することで、早く、優しく充電 - デュアルチャージパンプ(2電源)の搭載
→入力電力を増やしながら、発熱を減らす - VC冷却を搭載
→水分の蒸発原理を利用した冷却装置を採用し、高い放熱性能を実現
を搭載することで、充電性能を確保しつつも、バッテリーを労る仕組みになっています。
スペック
OS | MIUI 12.0(Android 11) |
CPU | MediaTek Dimensity 920 |
RAM / ROM | 6GB-8GB / 128GB-256GB |
液晶 | 120Hz対応6.67インチAMOLED(2,400×1080)1200ニット |
バッテリー / 充電速度 | 4,500mAh / 120W |
生体認証 | 側面指紋認証 / AI顔認証 |
背面カメラ | 108MP(メイン)+ 8MP(超広角)+2MP(マクロ) |
前面カメラ | 16MP |
イヤホンジャック | 搭載 |
NFC | 搭載 |
SIMスロット / SDスロット | 2スロット / 片方SIMスロット利用で利用可能 |
防水防塵 | IP53 |
本体サイズ | 163mm*76mm*8mm |
本体重量 | 204g |
対応バンド | <4G FDD> 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 <4G TDD> 38/39/40/41/42 <5G> n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Docomo | Redmi Note 11 Pro+ |
Band 1 | 対応 |
Band 3 | 対応 |
Band 19 | 対応 |
Band 21 | × |
Band 28 | 対応 |
Band 42 | 対応 |
n78(3.3~3.8GHz) | 対応 |
n79(4.5~4.6GHz) | × |
n257(27.40GHz~27.80GHz) | × |
au | Redmi Note 11 Pro+ |
Band 1 | 対応 |
Band 3 | 対応 |
Band 11 | × |
Band 18 | 対応 |
Band 26 | 対応 |
Band 28 | 対応 |
Band 41 | 対応 |
Band 42 | 対応 |
n77(3.7~3.8GHz) | 対応 |
n77(4.0~4.1GHz) | 対応 |
n78(3.3~3.8GHz) | 対応 |
n257(27.80GHz~28.20GHz) | × |
SoftBank | Redmi Note 11 Pro+ |
Band 1 | 対応 |
Band 3 | 対応 |
Band 8 | 対応 |
Band 11 | × |
Band 28 | 対応 |
Band 41 | 対応 |
Band 42 | 対応 |
n77(3.9~4.0GHz) | 対応 |
n257(29.10GHz~29.50GHz) | × |
楽天モバイル | Redmi Note 11 Pro+ |
Band 3 | 対応 |
Band 18 | 対応 |
n77(3.8~3.9GHz) | 対応 |
n257(27.00GHz~27.40GHz) | × |
最安モデルは349ドル(4.5万)から
モデル | 通常価格 | Early Bird Price | 購入 |
6GB+128GB | 369USD | 349USD | AliExpress |
8GB+128GB | 399USD | 369USD | AliExpress |
8GB+256GB | 449USD | 399USD | AliExpress |
最安モデルの6GB+128GBモデルは369USD(4.5万)からの販売となります。
また記載の通り、4月6日午後16時より、AliExpressにて2日間限定でアーリーセールが開催されます。
通常価格より20USD〜50USDほど安くなるので、購入希望者は必見です。
後続の通常販売では、販売EC事業者の中に「Rakuten」の名前がっ。。
キャリアからの販売はまだ不明ですが、少なくとも日本向けの技適モデルは存在しそうですね!
Redmi Note 11S 5G
続いて今回の3機種の中位モデルに当たるRedmi Note 11S 5G。
似たモデルが多くややこしいですが、今回のモデルはSoCベースでは中国版のRedmi Note 11の兄弟機種に当たります。
機種名 | SoC |
Redmi Note 11S 5G | Dimensity 810 |
Redmi Note 11(中国版) | Dimensity 810 |
Redmi Note 11(日本版) | Snapdragon 680 |
Redmi Note 11S(グローバル版) | Helio G96 |
1つ注意点があり、今回発表されたグローバル版Note 11S 5Gですが、一部の国内主要バンドに対応していません。(バンドとは?)
Docomo | Redmi Note 11S 5G |
Band 1 | 対応 |
Band 3 | 対応 |
Band 19 | × |
Band 21 | × |
Band 28 | 対応 |
Band 42 | × |
n78(3.3~3.8GHz) | 対応 |
n79(4.5~4.6GHz) | × |
n257(27.40GHz~27.80GHz) | × |
au | Redmi Note 11S 5G |
Band 1 | 対応 |
Band 3 | 対応 |
Band 11 | × |
Band 18 | × |
Band 26 | 対応 |
Band 28 | 対応 |
Band 41 | 対応 |
Band 42 | × |
n77(3.7~3.8GHz) | 対応 |
n77(4.0~4.1GHz) | 対応 |
n78(3.3~3.8GHz) | 対応 |
n257(27.80GHz~28.20GHz) | × |
SoftBank | Redmi Note 11S 5G |
Band 1 | 対応 |
Band 3 | 対応 |
Band 8 | 対応 |
Band 11 | × |
Band 28 | 対応 |
Band 41 | 対応 |
Band 42 | × |
n77(3.9~4.0GHz) | 対応 |
n257(29.10GHz~29.50GHz) | × |
楽天モバイル | Redmi Note 11S 5G |
Band 3 | 対応 |
Band 18 | × |
n77(3.8~3.9GHz) | 対応 |
n257(27.00GHz~27.40GHz) | × |
全体の仕様は既述の通りNote 11 Pro+からコストダウンされた仕様となっています。
スペック
OS | MIUI13(Android 11) |
CPU | MediaTek Dimensity 810 |
RAM / ROM | 4GB-6GB / 64GB-128GB |
液晶 | 90Hz対応6.6インチドット液晶(2,400×1080) |
バッテリー / 充電速度 | 5,000mAh / 33W |
生体認証 | 側面指紋認証 / AI顔認証 |
背面カメラ | 50MPメイン(f/1.8)+8MP超広角(f/2.2)2MPマクロ(f/2.4) |
前面カメラ | 13MP(f/2.4) |
イヤホンジャック | 搭載 |
NFC | NFC |
SIMスロット / SDスロット | 2枚スロット / SD最大1TB(格納場所不明) |
防水防塵 | IP53 |
本体サイズ | 163mm*75mm*8mm |
本体重量 | 195g |
対応バンド | <4G FDD> 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 <4G TDD> 38/40/41 <5G> n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
最安モデルは249ドル(3.0万)から
モデル | 通常価格 | Early Bird Price | 購入 |
4GB+64GB | 249USD | 229USD | AliExpress |
4GB+128GB | 279USD | 249USD | AliExpress |
6GB+128GB | 299USD | 279USD | AliExpress |
Note 11S 5Gは通常価格が249USD(3.0万)から。個人的には国内キャリア販売モデルはこちらになりそうな予感がしています。
また、Note 11 Pro+同様、Note 11S 5Gもアーリーセールが開催されます。
11 Pro+同様、AliExpressにて2022年4月6日16時から2日間開催されます。
Redmi 10 5G
「5Gをより手軽な物に」というコンセプトの元、Redmiエントリーモデル初の5G対応機種として発表されたRedmi 10 5G。
アジア、アフリカマーケットを意識したデバイスなのでしょうか。
本端末の詳細な紹介は発表会内ではあまり行われず。
公式サイトにも本機種のみ詳細ページが公開されておらず、ベールに包まれた機種となっています。
スペック
OS | 未公表 |
CPU | Simensity 700 |
RAM / ROM | 4GB / 64GB-128GB |
液晶 | 6.6インチ液晶 |
バッテリー / 充電速度 | 5,000mAh / 18W |
生体認証 | 未公表 |
背面カメラ | 50MPメイン+未公表 |
前面カメラ | 未公表 |
イヤホンジャック | 未公表 |
NFC | 未公表 |
SIMスロット / SDスロット | 未公表 |
防水防塵 | 未公表 |
本体サイズ | 未公表 |
本体重量 | 未公表 |
対応バンド | 未公表 |
最安モデルは249ドル(3.0万)から
モデル | 通常価格 | 購入 |
4GB+64GB | 199USD | AliExpress |
4GB+128GB | 229USD | AliExpress |
エントリーモデルということだけあって、今回の3機種の中でも最安の199USD(2.4万)での販売となっています。
本機種に関しては特段アーリーセールの告知等もありませんでした。
コメント